Veinticinco atletas de nuestro club, más una estrella invitada (Rocío), participamos el domingo, día 21 de octubre, en la XXXIV CARRERA POPULAR DE MÁLAGA. En unas condiciones meteorológicas estupendas, entre miles de corredores (hubo unas 14.000 inscripciones) recorrimos los diez kilómetros de la prueba. A pesar de alguna descoordinación logística inicial (relacionada con el transporte) entre algunos compañeros, la jornada acabó con satisfacción general, un auténtico éxito. Muchos compañeros mejoraron sus marcas personales en esta prueba clásica entre las populares. Como siempre, destacó nuestra figura estelar, Luis Enrique, con una marca de auténtico profesional. Junto a él, otros dos amigos estuvieron en puestos de podio en sus respectivas categorías: Francisco Luque (con unos magníficos 34 minutos) y Silvia Cañadas, que ya nos tiene acostumbrados. Mención especial también para los nuevos miembros del club, cuyos resultados auguran futuros éxitos, así como para algunos vástagos de nuestros atletas que participaron con la máxima ilusión en la carrera infantil. Quizá faltó el detalle habitual de la camiseta conmemorativa. Pensamos que no era incompatible con la donación al banco de alimentos y que entidades solventes como las patrocinadoras habituales podrían haber asumido perfectamente el coste. En cualquier caso, la mayoría de los corredores no hubiera tenido inconveniente en realizar una pequeña aportación a ese fin benéfico. Pese a todo, y en definitiva, otra magnífica fiesta del deporte popular.
Estos son los resultados de los compañeros:
XXXIV Carrera Urbana Ciudad de Málaga | |||||
Clasificacion Categoria | Atleta y Clasificacion Gral. | Dorsal | Categoria | Tiempo Oficial | Tiempo Real |
3 º | LERIDA SANCHEZ, LUIS ENRIQUE13º | 986 | 74M | 00 33 24: : | 00 33 26 : : |
2 º | LUQUE GOMEZ, FRANCISCO 28º | 707 | 65M | 00 34 26: : | 00 34 29 : : |
8 º | RUIZ FARFAN, ANGEL35º | 974 | 73M | 00 35 38: : | 00 35 41 : : |
15 º | GUTIERREZ PEREZ, JOSE LUIS 124 | 714 | 65M | 00 38 30: : | 00 38 29 : : |
22 º | LLOREDA MARQUEZ, SANTIAGO140 | 715 | 76M | 00 39 00: : | 00 39 03 : : |
22 º | MARIN NAVARRO, MANOLO168 | 712 | 65M | 00 39 42: : | 00 39 31 : : |
CORREAL NARANJO, BLAS | 00 39 59: : | 00 39 59: : | |||
72 º | PLATERO GARCIA VELASCO, MARIO 271 | 713 | 78M | 00 41 35: : | 00 41 26 : : |
28 º | COMINO RIOS , RAFAEL277 | 706 | 65M | 00 41 41: : | 00 41 31 : : |
5 º | ALBA LUQUE, SALVADOR 284 | 966 | 60M | 00 41 56: : | 00 41 45 : : |
6 º | ORTEGA PEREZ , ROCIO 321 | 705 | 82F | 00 42 26: : | 00 42 16 : : |
60 º | SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO 326 | 11024 | 76m | 00 42 29: : | 00 42 20 : : |
92 º | GARRIDO BUSTOS, FCO JAVIER 353 | 3113 | 84m | 00 42 47: : | 00 42 50 : : |
10 º | TORRES NICAR, ALFONSO413 | 987 | 59M | 00 43 20: : | 00 43 23 : : |
2 º | CAÑADAS LOPEZ, SILVIA 393 | 981 | 70F | 00 43 12: : | 00 42 33 : : |
41 º | CAÑADAS LOPEZ, JOSE LUIS 395 | 977 | 67M | 00 43 12: : | 00 43 00 : : |
9º | HORNERO PUENTE, JOSE LUIS | 394 | 59M | 00 43 12: : | 00 43 12: : |
13 º | COCA BORONAT, ENRIQUE488 | 971 | 61M | 00 44 16: : | 00 44 19 : : |
HERNÁNDEZ SIMÓN, ROMAN | 00 44 16: : | 00 44 19 : : | |||
86 º | CASAS SALIDO, MAURICIO 529 | 980 | 69M | 00 44 42: : | 00 44 32 : : |
57 º | BURGOS MANCEBO, ANTONIO 537 | 965 | 67M | 00 44 45: : | 00 44 48 : : |
8 º | GONZALEZ FERNANDEZ, ANTONIO1201 | 711 | 50M | 00 49 26: : | 00 49 20 : : |
245 º | CALDERON RUIZ, JOSE CARLOS1595 | 6975 | 68M | 00 51 30: : | 00 51 33 : : |
18 º | PEREZ MARTIN, PAOLA 1967 | 979 | 71F | 00 53 19: : | 00 53 06 : : |
19 º | ALCAIDE CABRERA, REMEDIOS 1968 | 968 | 68F | 00 53 19: : | 00 53 06 : : |
GIL GIL, OSCAR | 00 54 02 : : | 00 54 02 : : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario